Dashboard
8397 ofertas en totalÚltima actualización: 03 nov 2026, 07:01 (cron)
Resumen de hoy
últimas 24 horasHan entrado 49 ofertas nuevas — 11 priorizadas · 32 descartadas automáticamente por las reglas.
| Oferta | Ubicación | Salario | Recomendación | Estado | Candidatura | Publicada | Añadida | Acciones |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Trainee Business Analyst ITOL Recruit | UB81UW, GB | 30.000 – 39.000 GBP | Priorizar | Nueva | Sin aplicar | 02 nov 2026 hace 1 día | 03 nov 2026 | |
Trainee Business Analyst ITOL Recruit | NP204UR, GB | 30.000 – 39.000 GBP | Priorizar | Nueva | Sin aplicar | 02 nov 2026 hace 1 día | 03 nov 2026 | |
Trainee Business Analyst ITOL Recruit | SS26ER, GB | 30.000 – 39.000 GBP | Priorizar | Nueva | Sin aplicar | 02 nov 2026 hace 1 día | 03 nov 2026 | |
Trainee Business Analyst ITOL Recruit | SE186HQ, GB | 30.000 – 39.000 GBP | Priorizar | Nueva | Sin aplicar | 02 nov 2026 hace 1 día | 03 nov 2026 | |
Trainee Business Analyst ITOL Recruit | E81EA, GB | 30.000 – 39.000 GBP | Priorizar | Nueva | Sin aplicar | 02 nov 2026 hace 1 día | 03 nov 2026 | |
Business Analyst Trainee ITOL Recruit | UB81UW, GB | 30.000 – 39.000 GBP | Priorizar | Nueva | Sin aplicar | 02 nov 2026 hace 1 día | 03 nov 2026 | |
Trainee Data Analyst ITOL Recruit | WD173EX, GB | 30.000 – 50.000 GBP | Priorizar | Nueva | Sin aplicar | 02 nov 2026 hace 1 día | 03 nov 2026 | |
Trainee Data Analyst ITOL Recruit | CO11PJ, GB | 30.000 – 50.000 GBP | Priorizar | Nueva | Sin aplicar | 02 nov 2026 hace 1 día | 03 nov 2026 | |
Trainee Data Analyst ITOL Recruit | GL501QA, GB | 30.000 – 50.000 GBP | Priorizar | Nueva | Sin aplicar | 02 nov 2026 hace 1 día | 03 nov 2026 | |
Trainee Data Analyst ITOL Recruit | S401LP, GB | 30.000 – 50.000 GBP | Priorizar | Nueva | Sin aplicar | 02 nov 2026 hace 1 día | 03 nov 2026 | |
Data Analyst Trainee ITOL Recruit | WC1H9HE, GB | 30.000 – 50.000 GBP | Priorizar | Nueva | Sin aplicar | 03 nov 2026 hoy | 03 nov 2026 | |
HR Officer Academics | London, GB | 33.000 – 34.500 GBP | Aplicar | Nueva | Sin aplicar | 02 nov 2026 hace 1 día | 03 nov 2026 |
Candidaturas sin movimiento (≥ 7 días) — toca hacer follow-up
- Junior Analyst, Royalty Tracking & Business Intelligence (Kobalt Music) — aplicada hace 117 días
- Junior Business Analyst (Profile 29) — aplicada hace 117 días
- Junior Business Analyst (Proactive Appointments) — aplicada hace 117 días
- Graduate Investment Data Analyst Programme Central London (Regal Brooke Limited) — aplicada hace 117 días
- Junior Data Scientist Analytics Non-Financial Risks (w/m/d) (Zürcher Kantonalbank und ihre Tochtergesellschaften) — aplicada hace 117 días
- Junior Data Scientist - Insite (FAI Farms) — aplicada hace 117 días
- Junior Data Analyst (Nigel Wright Group) — aplicada hace 117 días
- Data Quality Engineer (Canada Life) — aplicada hace 117 días
- Junior Data Analyst - Big 4 Consultancy Opportunity (AMS Contingent) — aplicada hace 117 días
- Junior Data Analyst (Anglian Home Improvements) — aplicada hace 117 días
- Junior Data Analyst (Asset Resourcing) — aplicada hace 117 días
- Junior Data Analyst (Asset Resourcing Limited) — aplicada hace 117 días
- Junior Data Scientist I (MarketCast) — aplicada hace 117 días
- Islington Council (Assistant Data Analyst (Public Health)) — aplicada hace 117 días
- Junior Developer / Analyst, Data Science and Analytics (Pro Contract Jobs Ltd) — aplicada hace 116 días
Prioridad de hoy
Ver todas las priorizadasLas mejores ofertas recientes (score alto) a las que todavía no aplicaste.
| Oferta | Ubicación | Salario | Recomendación | Estado | Candidatura | Publicada | Añadida | Acciones |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Junior Data Scientist Tenth Revolution Group | Berkshire, South East England, GBHíbrido | 45.000 – 50.000 GBP | Priorizar | Nueva | Sin aplicar | 27 oct 2026 hace 6 días | 31 oct 2026 | |
Junior Reinsurance Data Analyst Vitality | Strand, Central London, GBHíbrido | 45.812 – 45.812 GBP | Priorizar | Nueva | Sin aplicar | 28 oct 2026 hace 6 días | 29 oct 2026 | |
Trainee Business Analyst ITOL Recruit | UB81UW, GB | 30.000 – 39.000 GBP | Priorizar | Nueva | Sin aplicar | 02 nov 2026 hace 1 día | 03 nov 2026 | |
Trainee Business Analyst ITOL Recruit | NP204UR, GB | 30.000 – 39.000 GBP | Priorizar | Nueva | Sin aplicar | 02 nov 2026 hace 1 día | 03 nov 2026 | |
Trainee Business Analyst ITOL Recruit | SS26ER, GB | 30.000 – 39.000 GBP | Priorizar | Nueva | Sin aplicar | 02 nov 2026 hace 1 día | 03 nov 2026 | |
Trainee Business Analyst ITOL Recruit | SE186HQ, GB | 30.000 – 39.000 GBP | Priorizar | Nueva | Sin aplicar | 02 nov 2026 hace 1 día | 03 nov 2026 | |
Trainee Business Analyst ITOL Recruit | E81EA, GB | 30.000 – 39.000 GBP | Priorizar | Nueva | Sin aplicar | 02 nov 2026 hace 1 día | 03 nov 2026 | |
Business Analyst Trainee ITOL Recruit | UB81UW, GB | 30.000 – 39.000 GBP | Priorizar | Nueva | Sin aplicar | 02 nov 2026 hace 1 día | 03 nov 2026 | |
Business Analyst Trainee ITOL Recruit | SO147LY, GB | 30.000 – 39.000 GBP | Priorizar | Nueva | Sin aplicar | 30 oct 2026 hace 4 días | 02 nov 2026 | |
Business Analyst Trainee ITOL Recruit | NN11DE, GB | 30.000 – 39.000 GBP | Priorizar | Nueva | Sin aplicar | 30 oct 2026 hace 4 días | 02 nov 2026 |
Seguimientos pendientes
Ir a candidaturasSin follow-ups para hoy. Los definís en cada tarjeta de candidaturas («Añadir próxima acción»).
Ofertas por revisar
Ver todas (747)Sin aplicar y con score medio o sin decisión: dales un vistazo y decidí (aplicar, guardar o descartar).
| Oferta | Ubicación | Salario | Recomendación | Estado | Candidatura | Publicada | Añadida | Acciones |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HR Officer Academics | London, GB | 33.000 – 34.500 GBP | Aplicar | Nueva | Sin aplicar | 02 nov 2026 hace 1 día | 03 nov 2026 | |
Business Analyst Trainee ITOL Recruit | CM201WG, GB | 26.000 – 39.000 GBP | Aplicar | Nueva | Sin aplicar | 20 oct 2026 hace 14 días | 03 nov 2026 | |
Chelmsford, Essex, GB | 30.163 – 30.163 GBP | Aplicar | Nueva | Sin aplicar | 02 nov 2026 hoy | 03 nov 2026 | ||
Nine Ashes, Ingatestone, GB | 31.250 – 31.250 GBP | Aplicar | Nueva | Sin aplicar | 02 nov 2026 hoy | 03 nov 2026 | ||
Training Coordinator Flannery Plant | Woolston, Warrington, GB | 37.839 – 37.839 GBP | Aplicar | Nueva | Sin aplicar | 02 nov 2026 hoy | 03 nov 2026 | |
Ocean Import Operations Coordinator x2 First Choice Staff | UK, GB | 36.967 – 36.967 GBP | Aplicar | Nueva | Sin aplicar | 30 oct 2026 hace 4 días | 03 nov 2026 | |
London, UK, GB | 44.234 – 44.234 GBP | Aplicar | Nueva | Sin aplicar | 29 oct 2026 hace 5 días | 03 nov 2026 | ||
Trainee Information Security Operations Analyst ITOL Recruit | SO147LY, GB | 28.000 – 40.000 GBP | Aplicar | Nueva | Sin aplicar | 26 oct 2026 hace 8 días | 02 nov 2026 | |
Inspections Training Coordinator Cox Automotive | Upper Bruntingthorpe, Lutterworth, GB | 30.772 – 30.772 GBP | Aplicar | Nueva | Sin aplicar | 01 nov 2026 hace 2 días | 02 nov 2026 | |
Project Coordinator Hales Group | Stoke-On-Trent, Staffordshire, GBHíbrido | 32.067 – 32.067 GBP | Aplicar | Nueva | Sin aplicar | 30 oct 2026 hace 3 días | 02 nov 2026 |
Últimas ofertas
Ver todas| Oferta | Ubicación | Salario | Recomendación | Estado | Candidatura | Publicada | Añadida | Acciones |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Hong Kong, Malaysia, Singapore🏠 Remoto | — | No aplicar | Descartada Ubicación / permiso de trabajo | Sin aplicar | 02 nov 2026 hace 1 día | 03 nov 2026 | ||
Special Needs Coordinator Reeson Education | NW109DG, GB | 280 – 300 GBP | No aplicar | Descartada No es un rol de datos | Sin aplicar | 28 oct 2026 hace 6 días | 03 nov 2026 | |
Container Control Coordinator MSC Mediterranean Shipping Company (UK) | IP39SJ, GB | — | No aplicar | Descartada No es un rol de datos | Sin aplicar | 23 oct 2026 hace 11 días | 03 nov 2026 | |
Occupational Health Coordinator B. Braun Medical Limited | Sheffield, GB | — | No aplicar | Descartada No es un rol de datos | Sin aplicar | 02 nov 2026 hace 1 día | 03 nov 2026 | |
HR and People Manager Caswell Maintenance Services Limited | Wendover, GB | 50.000 – 60.000 GBP | No aplicar | Descartada Seniority no encaja | Sin aplicar | 02 nov 2026 hace 1 día | 03 nov 2026 | |
HR Advisor Kaplan | London, GB | 4100 – 45.000 GBP | Aplicación rápida | Nueva | Sin aplicar | 02 nov 2026 hace 1 día | 03 nov 2026 | |
HR Officer Academics | London, GB | 33.000 – 34.500 GBP | Aplicar | Nueva | Sin aplicar | 02 nov 2026 hace 1 día | 03 nov 2026 | |
HeppSY Project Lead RNN Group | Rotherham, GB | 22.718,11 – 28.019 GBP | No aplicar | Descartada Seniority no encaja | Sin aplicar | 02 nov 2026 hace 1 día | 03 nov 2026 |